エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市北区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | グランフロント大阪オーナーズタワー 大阪市北区大深町 | 2013年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩6分 | 525.96万円 13,327万円 | 16戸 525戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ジオ グランデ梅田 大阪市北区茶屋町 | 2011年4月 RC | 梅田(大阪) 徒歩2分 | 364.10万円 7,514万円 | 14戸 186戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | 堂島ザ・レジデンスマークタワー 大阪市北区堂島2丁目 | 2013年9月 RC | 梅田(大阪) 徒歩4分 | 355.23万円 8,119万円 | 19戸 269戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | シティタワー梅田東 大阪市北区本庄西1丁目 | 2016年10月 RC | 中崎町 徒歩5分 | 327.45万円 7,194万円 | 24戸 501戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | ザ・パークハウス中之島タワー 大阪市北区中之島6丁目 | 2017年10月 RC | 中之島 徒歩2分 | 312.20万円 6,020万円 | 26戸 894戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | ジオタワー天六 大阪市北区天神橋7丁目 | 2013年5月 RC | 天神橋筋六丁目 徒歩1分 | 294.21万円 7,169万円 | 24戸 400戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | ザ・セントラルマークタワー 大阪市北区中津1丁目 | 2015年1月 RC | 中津 徒歩1分 | 292.92万円 6,262万円 | 49戸 415戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | ヴィークタワーOSAKA 大阪市北区西天満1丁目 | 2006年7月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩4分 | 290.94万円 7,264万円 | 15戸 244戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | ローレルタワー南森町ル・サンク 大阪市北区東天満2丁目 | 2017年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩1分 | 277.58万円 5,684万円 | 8戸 131戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | アスヴェル南森町 大阪市北区紅梅町 | 2011年6月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩3分 | 275.46万円 1,650万円 | 1戸 55戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | ザ・大阪レジデンス梅田扇町公園 大阪市北区神山町 | 2016年9月 RC | 天満(扇町) 徒歩4分 | 268.00万円 6,700万円 | 1戸 69戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | エルグレースタワー大阪同心 大阪市北区同心1丁目 | 2016年8月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩6分 | 262.76万円 5,553万円 | 6戸 143戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | パークタワー梅田 大阪市北区扇町2丁目 | 2013年10月 RC | 中崎町 徒歩3分 | 259.02万円 5,503万円 | 3戸 230戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | ロジュマンタワー梅田 大阪市北区万歳町 | 2015年2月 RC | 中崎町 徒歩1分 | 258.01万円 4,160万円 | 21戸 254戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | ローレルタワー梅田 大阪市北区万歳町 | 2008年6月 RC | 中崎町 徒歩1分 | 255.87万円 5,323万円 | 18戸 250戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | クレヴィア南森町 THE FRONT 大阪市北区南森町2丁目 | 2016年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩1分 | 255.60万円 6,500万円 | 1戸 56戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | ザ・大阪レジデンス梅田 大阪市北区神山町 | 2015年11月 RC | 梅田(大阪) 徒歩10分 | 252.01万円 5,044万円 | 5戸 84戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | ザ・梅田タワー 大阪市北区鶴野町 | 2005年10月 RC | 梅田(大阪) 徒歩4分 | 250.08万円 6,185万円 | 19戸 385戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | ウェリス西天満 大阪市北区西天満4丁目 | 2015年2月 RC | 梅田(大阪) 徒歩5分 | 248.49万円 4,720万円 | 3戸 56戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | サンクタス南森町 大阪市北区天神橋3丁目 | 2011年11月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩5分 | 247.84万円 6,880万円 | 1戸 44戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | プレサンス南森町駅 大阪市北区南森町2丁目 | 2016年1月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩2分 | 245.72万円 1,580万円 | 1戸 58戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | ザ・パークハウス天神橋1丁目 大阪市北区天神橋1丁目 | 2014年1月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩6分 | 241.86万円 4,380万円 | 1戸 84戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | パークナード中之島公園ロジュマン 大阪市北区天神橋1丁目 | 2010年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩6分 | 240.70万円 5,988万円 | 5戸 86戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | ファインフラッツ南森町 大阪市北区南森町2丁目 | 2015年10月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩1分 | 240.62万円 3,881万円 | 8戸 108戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | N4タワー(N4.TOWER) 大阪市北区中之島4丁目 | 2009年8月 RC | 中之島 徒歩3分 | 240.30万円 5,181万円 | 40戸 343戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | レジュールアッシュ梅田アクシア 大阪市北区太融寺町 | 2014年9月 RC | 梅田(大阪) 徒歩7分 | 239.07万円 2,460万円 | 1戸 70戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | グランスイート中之島タワー 大阪市北区中之島3丁目 | 2005年2月 RC | 肥後橋(渡辺橋) 徒歩6分 | 237.18万円 6,400万円 | 19戸 141戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | グランドメゾン松ヶ枝町 大阪市北区松ケ枝町 | 2017年5月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩3分 | 236.63万円 4,780万円 | 1戸 38戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | ザ・パークハウス梅田 大阪市北区中崎西1丁目 | 2012年2月 RC | 中崎町 徒歩2分 | 234.98万円 4,282万円 | 5戸 150戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | ディオ梅田 大阪市北区中崎西2丁目 | 2014年2月 RC | 中崎町 徒歩2分 | 233.77万円 3,693万円 | 7戸 56戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市北区の地域を限定したい場合は下記より選択してください。