エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「天満橋1丁目」
<< | < | | 1 | | | > | >> | 1~5件目 / 5件 |
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 天満橋レジデンス エアリーコート 大阪市北区天満橋1丁目 | 2013年1月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩7分 | 181.28万円 4,135万円 | 2戸 103戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ラナップスクエア天満プライム 大阪市北区天満橋1丁目 | 2002年1月 SRC | 天満(扇町) 徒歩8分 | 175.88万円 1,073万円 | 12戸 105戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | OAPレジデンスタワー西館 大阪市北区天満橋1丁目 | 2000年11月 SRC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩7分 | 174.83万円 4,587万円 | 27戸 294戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | OAPレジデンスタワー東館 大阪市北区天満橋1丁目 | 1998年2月 SRC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩7分 | 174.05万円 4,365万円 | 22戸 224戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | エスリード天満橋 大阪市北区天満橋1丁目 | 2004年1月 RC | 天満(扇町) 徒歩8分 | 154.14万円 2,586万円 | 7戸 74戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
<< | < | | 1 | | | > | >> | 1~5件目 / 5件 |
大阪市北区のその他のエリア相場を見る