エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「長柄東2丁目」
<< | < | | 1 | | | > | >> | 1~4件目 / 4件 |
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | アワーズ 大阪市北区長柄東2丁目 | 2010年1月 RC | 天神橋筋六丁目 徒歩12分 | 141.33万円 3,330万円 | 25戸 432戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | さざなみプラザ 大阪市北区長柄東2丁目 | 1982年11月 SRC | 天神橋筋六丁目 徒歩12分 | 109.37万円 2,686万円 | 3戸 88戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | 桜コーポ 大阪市北区長柄東2丁目 | 1982年11月 SRC | 天神橋筋六丁目 徒歩13分 | 94.72万円 2,759万円 | 8戸 80戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | 淀川リバーサイドタウン桜第3コーポ11棟 大阪市北区長柄東2丁目 | 1982年11月 SRC | 天神橋筋六丁目 徒歩13分 | 85.87万円 2,600万円 | 1戸 80戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
<< | < | | 1 | | | > | >> | 1~4件目 / 4件 |
大阪市北区のその他のエリア相場を見る